- Home
- /
- Hexta Isolation Transformer
Hexta Isolation Transformer
Trafo Isolasi Hexta beroperasi pada frekuensi 50/60 Hz untuk efisiensi maksimum. Trafo Isolasi Hexta diproduksi dalam berbagai ukuran dari 1 KVA hingga 1000 KVA dan cocok untuk aplikasi dalam dan luar ruangan.
PT. Hexta Yoritsu Indonesia menawarkan trafo tipe dry yang tidak hanya membutuhkan perawatan minimal, tetapi juga memastikan keamanan lingkungan dan masa pakai yang lama. Menjadi perusahaan Bersertifikat ISO9001, Hexta Isolation Transformers menjamin daya tahan dan kualitas terbaik dengan garansi 2 tahun dan opsi tambahan yang tersedia.
MODEL
Trafo isolasi adalah trafo listrik dengan 2 lilitan dimana lilitan primer dan sekunder di-isolasi satu sama lain. Hal ini membatasi risiko tersengat listrik sekaligus menghilangkan kebisingan listrik, memberikan referensi ground netral yang terisolasi.
Trafo isolasi cocok untuk sebagian besar aplikasi yang perlu mencegah interferensi yang disebabkan oleh ground loop. Trafo ini sering digunakan dalam power supply untuk peralatan sensitif seperti komputer, instrumen laboratorium, perangkat telekomunikasi, peralatan medis, kelautan, dan kedirgantaraan.
Features
- Low Iron Losses
- Low Copper Losses
- Low Noise
- Standard Frequency 50/60 Hz
- Display Output : Voltmeter Analogue & Pilot Lamp RST
- No Fan required, Convention Cooled
- Insulation class E
- Protection class IP00 & IP11
- Easy & fast installation
- Small footprint
- ISO9001 Quality Certification
- 2 Years Warranty with extended options
HEXTA TRANSFORMER HIGHLIGHT :
- Upper Clamp coated with powder coating.
- Bottom Clamp coated with powder coating.
- Winding with high quality machine.
- High quality Terminal (Bolt-Nut) Connection
- Imported Terminal Bolt Connection
- Durable bobbin for wire moulding and protection.
- Base equipped with rigid chasiss and wheel.
Transformer Hexta type Isolation Dry ( Three Phase )
Primary : 100V ~ 600V / Secondary : 100V – 600V
CODE NUMBER | RATED POWER | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | L | W | H | H1 | H TOTAL | Kg | |
SI-3TI-1 | 1 | 320 | 270 | 370 | 15 | 385 | 34 |
SI-3TI-2 | 2 | 320 | 270 | 370 | 15 | 385 | 34 |
SI-3TI-3 | 3 | 440 | 280 | 500 | 80 | 580 | 43 |
SI-3TI-5 | 5 | 440 | 280 | 500 | 80 | 580 | 50 |
SI-3TI-7.5 | 7.5 | 440 | 280 | 500 | 80 | 580 | 63 |
SI-3TI-10 | 10 | 440 | 280 | 500 | 80 | 580 | 66 |
SI-3TI-15 | 15 | 480 | 350 | 600 | 80 | 680 | 96 |
SI-3TI-20 | 20 | 500 | 400 | 680 | 80 | 760 | 111 |
SI-3TI-25 | 25 | 550 | 450 | 700 | 80 | 780 | 124 |
SI-3TI-30 | 30 | 550 | 450 | 700 | 80 | 780 | 140 |
SI-3TI-35 | 35 | 550 | 450 | 700 | 80 | 780 | 142 |
SI-3TI-40 | 40 | 550 | 450 | 700 | 80 | 780 | 154 |
SI-3TI-45 | 45 | 650 | 480 | 800 | 100 | 900 | 192 |
SI-3TI-50 | 50 | 650 | 480 | 800 | 100 | 900 | 197 |
SI-3TI-60 | 60 | 650 | 480 | 800 | 100 | 900 | 215 |
SI-3TI-75 | 75 | 650 | 480 | 800 | 100 | 900 | 288 |
SI-3TI-100 | 100 | 760 | 520 | 900 | 150 | 1050 | 415 |
SI-3TI-125 | 125 | 760 | 520 | 900 | 150 | 1050 | 437 |
SI-3TI-150 | 150 | 860 | 650 | 1050 | 100 | 1150 | 559 |
SI-3TI-200 | 200 | 860 | 650 | 1050 | 100 | 1150 | 568 |
SI-3TI-250 | 250 | 860 | 650 | 1050 | 100 | 1150 | 740 |
All dimensions are subject to undergo some modifications.
Hexta Transformer with its constant development reserves the right to modify the above dimensions without notice.
Enclosure Technical Data
Index Protection | IP-21 |
Material | SPHC 1.2~2mm |
Treatment | Anti Rust |
Finishing | Powder coating |
Enclosure color | RAL 7031 |
Rated Voltage Isolation Transformer
Rated Input Voltage | 100 – 600 V |
Rated Output Voltage | 100 – 600 V |
Vector Group | Dyn-11 / Dyn-5 / Dd -0 |
YNd-11 / YNd-5 / YNyn-0 |
General Data
Rated Power | from 1 KVA to 1000 KVA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Insulation Class | A | E | B | F | H |
Temperature Rise | 60 deg C | 75 deg C | 80 deg C | 100 deg C | 125 deg C |
Ambient Temperature | 40 deg C (maximum) |
Semua Hexta Trafo diproduksi sesuai dengan standar SPLN. Hexta Trafo dirakit sesuai dengan standar manajemen mutu ISO 9001:2015.
Hexta Trafo juga membantu pelanggan dengan keamanan. Kami menggunakan sistem kualitas kami sendiri, yang dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan.